<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für 2×1=10</title>
	<atom:link href="http://blog.defx.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.defx.de</link>
	<description>tail -f /dev/brain &#62;&#62; blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 07:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tr&#228;gheitsmoment eines Hohlzylinders von Florian</title>
		<link>http://blog.defx.de/2006/12/14/132/comment-page-1/#comment-41638</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mac.defx.de/archiv/132#comment-41638</guid>
		<description>wenn man m=pi*r²*h*p nach dm/dr ableitet kommt doch
2*pe*r*h*p raus. Irgentwie sehr ich grade nicht wo bei dir das h hin gekommen ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn man m=pi*r²*h*p nach dm/dr ableitet kommt doch<br />
2*pe*r*h*p raus. Irgentwie sehr ich grade nicht wo bei dir das h hin gekommen ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu L&#228;ngstes einsilbiges Wort von Philipp</title>
		<link>http://blog.defx.de/2006/12/02/laengstes-einsilbiges-wort/comment-page-1/#comment-40268</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mac.defx.de/archiv/122#comment-40268</guid>
		<description>Hallo Markus,
interessanter Artikel. Aber eine Kleinigkeit habe ich gefunden Borschtschgschnas hat nicht 12, sondern sogar 13 aufeinanderfolgende Konsonanten.

Gr&#252;&#223;e
Philipp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus,<br />
interessanter Artikel. Aber eine Kleinigkeit habe ich gefunden Borschtschgschnas hat nicht 12, sondern sogar 13 aufeinanderfolgende Konsonanten.</p>
<p>Gr&#252;&#223;e<br />
Philipp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mamiya C330 Professional f Handbuch von Frank</title>
		<link>http://blog.defx.de/2009/05/30/mamiya-c330-professional-f-handbuch/comment-page-1/#comment-37911</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.defx.de/?p=1696#comment-37911</guid>
		<description>Super, Dankesch&#246;n. Hab die Kamera nach etlichen Jahren wieder aus dem Keller geholt und will sie jetzt wieder fit machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, Dankesch&#246;n. Hab die Kamera nach etlichen Jahren wieder aus dem Keller geholt und will sie jetzt wieder fit machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webcam in C# mittels DirectX.Capture von Dennis</title>
		<link>http://blog.defx.de/2009/01/22/webcam-csharp-directx/comment-page-1/#comment-37714</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 02:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.defx.de/?p=1288#comment-37714</guid>
		<description>Ist es m&#246;glich dies auch ohne Form zu erstellen?
Ich m&#246;chte das Bild welches erstellt wird einfach nur mit bmp.Save(&quot;bild.jpg&quot;); speicher.
Nur wie gehts ohne Form?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es m&#246;glich dies auch ohne Form zu erstellen?<br />
Ich m&#246;chte das Bild welches erstellt wird einfach nur mit bmp.Save(&#8220;bild.jpg&#8221;); speicher.<br />
Nur wie gehts ohne Form?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu mac@ubuntu:/$ AppArmor, p3scan, spamassassin von SeaMonkey-Tutorial: Downloads und Mails unter Linux mit ClamAV prüfen &#171; TmoWizard&#039;s Castle</title>
		<link>http://blog.defx.de/2008/03/08/macubuntu-apparmor-p3scan-spamassassin/comment-page-1/#comment-37389</link>
		<dc:creator>SeaMonkey-Tutorial: Downloads und Mails unter Linux mit ClamAV prüfen &#171; TmoWizard&#039;s Castle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mac.defx.de/linux/macubuntu-apparmor-p3scan-spamassassin/#comment-37389</guid>
		<description>[...] eine andere M&#246;glichkeit in Verbindung mit ClamAV, und zwar mit dem transparenten Proxy P3Scan. Diese Methode ist allerdings etwas umst&#228;ndlicher und funktioniert nur mit E-Mails und nur POP3-Konten. Da ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine andere M&#246;glichkeit in Verbindung mit ClamAV, und zwar mit dem transparenten Proxy P3Scan. Diese Methode ist allerdings etwas umst&#228;ndlicher und funktioniert nur mit E-Mails und nur POP3-Konten. Da ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Yay! Another Halo Kitty von silassssssssssss</title>
		<link>http://blog.defx.de/2007/12/29/yay-another-halo-kitty/comment-page-1/#comment-36652</link>
		<dc:creator>silassssssssssss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mac.defx.de/2007/12/29/yay-another-halo-kitty/#comment-36652</guid>
		<description>lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Also so war&#8217;s mit Goethes Brot &#8211; und dem Busen von zafire</title>
		<link>http://blog.defx.de/2006/12/01/also-so-wars/comment-page-1/#comment-36146</link>
		<dc:creator>zafire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 03:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mac.defx.de/archiv/118#comment-36146</guid>
		<description>es gab zu gothes zeit auch schon klingeln nur halt nicht elektronisch sondern mechanisch... wie die menschen auf so simple sachen nicht kommen, so sehr an technik gew&#246;hnt, dass man sich nicht mehr vorstellen kann wie es mal ohne funktioniert hat^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es gab zu gothes zeit auch schon klingeln nur halt nicht elektronisch sondern mechanisch&#8230; wie die menschen auf so simple sachen nicht kommen, so sehr an technik gew&#246;hnt, dass man sich nicht mehr vorstellen kann wie es mal ohne funktioniert hat^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Silbentrennung von Imre</title>
		<link>http://blog.defx.de/2006/12/01/silbentrennung/comment-page-1/#comment-34061</link>
		<dc:creator>Imre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mac.defx.de/archiv/120#comment-34061</guid>
		<description>Hallo Markus,

ich bastele auch gerade an einem solchen Algorithmus (f&#252;r Ungarisch). Das was zuerst ganz einfach aussieht, entpuppt sich sp&#228;ter als wahnsinnig komplex. Mein Ansatz: jede Sprache hat gewisse Lehnw&#246;rter (aus dem Englischen, Franz&#246;sischen, Latein usw.) die streng genommen, der Rechtschreibung nicht gen&#252;gen, diese W&#246;rter werden mit der Originalrechtschreibung in die jew. Sprache aufgenommen. &#039;Th&#039; in &#039;These&#039; (griech./lat.) ist schon mal der erste St&#246;rfaktor. Man k&#246;nnte es als Doppelkonsonant definieren und sagen, wann auch immer ein &#039;th&#039; Buchstabenfolge vorkommt, muss als Doppelbuchstabe behandelt werden. Gut. Und was macht man dann mit &#039;th &#039;in &#039;Rathaus&#039;? :) Entscheidend ist also die Ethymologie des jeweiligen Wortes.

Andere Fragen kann man vielleicht mittels Regexp kl&#228;ren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus,</p>
<p>ich bastele auch gerade an einem solchen Algorithmus (f&#252;r Ungarisch). Das was zuerst ganz einfach aussieht, entpuppt sich sp&#228;ter als wahnsinnig komplex. Mein Ansatz: jede Sprache hat gewisse Lehnw&#246;rter (aus dem Englischen, Franz&#246;sischen, Latein usw.) die streng genommen, der Rechtschreibung nicht gen&#252;gen, diese W&#246;rter werden mit der Originalrechtschreibung in die jew. Sprache aufgenommen. &#8216;Th&#8217; in &#8216;These&#8217; (griech./lat.) ist schon mal der erste St&#246;rfaktor. Man k&#246;nnte es als Doppelkonsonant definieren und sagen, wann auch immer ein &#8216;th&#8217; Buchstabenfolge vorkommt, muss als Doppelbuchstabe behandelt werden. Gut. Und was macht man dann mit &#8216;th &#8216;in &#8216;Rathaus&#8217;? <img src='http://blog.defx.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Entscheidend ist also die Ethymologie des jeweiligen Wortes.</p>
<p>Andere Fragen kann man vielleicht mittels Regexp kl&#228;ren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu  von Ronald</title>
		<link>http://blog.defx.de/2010/06/25/1887/comment-page-1/#comment-30636</link>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.defx.de/?p=1887#comment-30636</guid>
		<description>auch wenn dieser Post scheinbar etwas &#228;lter ist, m&#246;chte ich dir denn zustimmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>auch wenn dieser Post scheinbar etwas &#228;lter ist, m&#246;chte ich dir denn zustimmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mamiya C330 Professional f Handbuch von Ro</title>
		<link>http://blog.defx.de/2009/05/30/mamiya-c330-professional-f-handbuch/comment-page-1/#comment-28617</link>
		<dc:creator>Ro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 18:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.defx.de/?p=1696#comment-28617</guid>
		<description>Vielen Dank Herr Kollege, das hilft enorm.

Gr&#252;sse

Ro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank Herr Kollege, das hilft enorm.</p>
<p>Gr&#252;sse</p>
<p>Ro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tr&#228;gheitsmoment eines Hohlzylinders von Sebastian</title>
		<link>http://blog.defx.de/2006/12/14/132/comment-page-1/#comment-26321</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mac.defx.de/archiv/132#comment-26321</guid>
		<description>Achso, hast offenbar das &quot;h&quot; vergessen.

Ansonsten kann ich mich nur meinen Vorrednern anschlie&#223;en, gelungene Herleitung, sehr gut nachvollziehbar.

Aber eines noch, warum gilt:

dm = (dm/dr)

???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achso, hast offenbar das &#8220;h&#8221; vergessen.</p>
<p>Ansonsten kann ich mich nur meinen Vorrednern anschlie&#223;en, gelungene Herleitung, sehr gut nachvollziehbar.</p>
<p>Aber eines noch, warum gilt:</p>
<p>dm = (dm/dr)</p>
<p>???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tr&#228;gheitsmoment eines Hohlzylinders von Sebastian</title>
		<link>http://blog.defx.de/2006/12/14/132/comment-page-1/#comment-26319</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mac.defx.de/archiv/132#comment-26319</guid>
		<description>Ich schrieb:

&quot;Also: Masse = (Kreis-)Fl&#228;che*pi*Dichte&quot;

Meinte aber:

Also: Masse = (Kreis-)Fl&#228;che*Dichte

Sorry.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schrieb:</p>
<p>&#8220;Also: Masse = (Kreis-)Fl&#228;che*pi*Dichte&#8221;</p>
<p>Meinte aber:</p>
<p>Also: Masse = (Kreis-)Fl&#228;che*Dichte</p>
<p>Sorry.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tr&#228;gheitsmoment eines Hohlzylinders von Sebastian</title>
		<link>http://blog.defx.de/2006/12/14/132/comment-page-1/#comment-26318</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mac.defx.de/archiv/132#comment-26318</guid>
		<description>Warum gilt denn:

dm = 2*r*pi*rho*dr

???
Wenn man auf beiden Seiten integriert erh&#228;lt man doch:

m = r^2*pi*rho

Also: Masse = (Kreis-)Fl&#228;che*pi*Dichte
Das stimmt aber nicht. Bitte um Erkl&#228;rung...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum gilt denn:</p>
<p>dm = 2*r*pi*rho*dr</p>
<p>???<br />
Wenn man auf beiden Seiten integriert erh&#228;lt man doch:</p>
<p>m = r^2*pi*rho</p>
<p>Also: Masse = (Kreis-)Fl&#228;che*pi*Dichte<br />
Das stimmt aber nicht. Bitte um Erkl&#228;rung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fotos, Feedback und Bildkritik von Bildkritik &#8211; Eine Meinung &#124; Stefan Bäsmann Fotografie</title>
		<link>http://blog.defx.de/2009/03/11/fotos-feedback-und-bildkritik/comment-page-1/#comment-26185</link>
		<dc:creator>Bildkritik &#8211; Eine Meinung &#124; Stefan Bäsmann Fotografie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 18:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.defx.de/?p=1503#comment-26185</guid>
		<description>[...] Bericht auf 2x1_10&#160; ist mehr als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bericht auf 2x1_10&nbsp; ist mehr als [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fotos, Feedback und Bildkritik von Stefan</title>
		<link>http://blog.defx.de/2009/03/11/fotos-feedback-und-bildkritik/comment-page-1/#comment-26184</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 18:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.defx.de/?p=1503#comment-26184</guid>
		<description>Gro&#223;artig geschrieben, ich sehne mich nach &quot;wirklicher&quot; und &quot;konstruktiver&quot; Kritik um mich weiterzuentwickeln und wurde wie du weil ich meine Meinung abgegeben(beim Admin) habe sogar komplett aus einer Flickr Gruppe gekickt. Ich werde den Blog weiter verfolgen....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gro&#223;artig geschrieben, ich sehne mich nach &#8220;wirklicher&#8221; und &#8220;konstruktiver&#8221; Kritik um mich weiterzuentwickeln und wurde wie du weil ich meine Meinung abgegeben(beim Admin) habe sogar komplett aus einer Flickr Gruppe gekickt. Ich werde den Blog weiter verfolgen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mamiya C330 Professional f Handbuch von Jule</title>
		<link>http://blog.defx.de/2009/05/30/mamiya-c330-professional-f-handbuch/comment-page-1/#comment-25593</link>
		<dc:creator>Jule</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 00:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.defx.de/?p=1696#comment-25593</guid>
		<description>Hey.Ich kann die datei leider nicht &#246;ffnen und bin vollkommen ratlos wie ich an eine neue bedienungsanleitung komme.hat jemand vielleicht einen link?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey.Ich kann die datei leider nicht &#246;ffnen und bin vollkommen ratlos wie ich an eine neue bedienungsanleitung komme.hat jemand vielleicht einen link?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alles, nur nicht Quicktime! von Roger</title>
		<link>http://blog.defx.de/2007/10/17/quicktime-vs-internet/comment-page-1/#comment-25474</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mac.defx.de/2007/10/17/quicktime-vs-internet/#comment-25474</guid>
		<description>Hallo,

ich habe heute den gleichen Fehler auf einem ACER Aspire 340 Home Server.

Habt ihr zwischenzeitlich eine L&#246;sung gefunden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich habe heute den gleichen Fehler auf einem ACER Aspire 340 Home Server.</p>
<p>Habt ihr zwischenzeitlich eine L&#246;sung gefunden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tr&#228;gheitsmoment eines Hohlzylinders von hjgfdu</title>
		<link>http://blog.defx.de/2006/12/14/132/comment-page-1/#comment-24005</link>
		<dc:creator>hjgfdu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mac.defx.de/archiv/132#comment-24005</guid>
		<description>Hammer erkl&#228;rung!!!! top</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hammer erkl&#228;rung!!!! top</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tr&#228;gheitsmoment eines Hohlzylinders von Cyrus01</title>
		<link>http://blog.defx.de/2006/12/14/132/comment-page-1/#comment-23821</link>
		<dc:creator>Cyrus01</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mac.defx.de/archiv/132#comment-23821</guid>
		<description>Super Erkl&#228;rung, super Herleitung. Jetzt check ich es auch. Vielen Dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Erkl&#228;rung, super Herleitung. Jetzt check ich es auch. Vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das gro&#223;e Foto-DIY-Roundup von delicious Links: 13. September 2010 &#124; miZine</title>
		<link>http://blog.defx.de/2007/01/28/das-grosse-foto-diy-roundup/comment-page-1/#comment-21623</link>
		<dc:creator>delicious Links: 13. September 2010 &#124; miZine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 23:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mac.defx.de/2007/01/28/das-grosse-foto-diy-roundup/#comment-21623</guid>
		<description>[...] Das gro&#223;e Foto-DIY-Roundup « 2×1=10 Tags: diy foto photo gear zubeh&#246;rt equipment selbtgebaut bauen selbst do-it-yourself [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das gro&#223;e Foto-DIY-Roundup « 2×1=10 Tags: diy foto photo gear zubeh&#246;rt equipment selbtgebaut bauen selbst do-it-yourself [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

